EGY TMRSZ TAG
ÁLTAL ÖSSZEÁLLÍTOTT és KISZÁMÍTOTT JUTTATÁSOK
2009. ÉVBEN
KÖZALKALMAZOTTAK RÉSZÉRE
13. HAVI ILLETMÉNY | KB. 100.000,- FT |
RUHAPÉNZ | 45.000,- FT |
HIDEG ÉTKEZÉSI UTALVÁNY | 72.000,- FT |
ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR | 60.000,- FT |
CAFETÉRIA | 74.000,- FT |
ÖSSZESEN: | KB. 351.000,- FT NETTÓ |
2010. ÉVBEN
ÖSSZESEN: KB. 251.000,- FT BRUTTÓ
EGY TMRSZ TAG
ÁLTAL ÖSSZEÁLLÍTOTT és KISZÁMÍTOTT JUTTATÁSOK
2009. ÉVBEN
HIVATÁSOSOK RÉSZÉRE
13. HAVI ILLETMÉNY | KB. 100.000,- FT |
HIDEG ÉTKEZÉSI UTALVÁNY | 72.000,- FT |
ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR | 60.000,- FT |
CAFETÉRIA | 100.000,- FT |
ÖSSZESEN: | KB. 332.000,- FT NETTÓ |
2010. ÉVBEN
ÖSSZESEN: KB. 251.000,- FT BRUTTÓ
MIT FOGUNK KAPNI?
HOL AZ EMELÉS?